Home>Products>160x240x38 Bearing>160 mm x 240 mm x 38 mm NACHI NUP 1032 cylindrical roller bearings

160 mm x 240 mm x 38 mm NACHI NUP 1032 cylindrical roller bearings
Enjoy High Margins 20800 lb radial dynamic load capacity: on Competitive 160x240x38 Bearing Pricing.Great 21000 lb radial static load capacity: Wholesale BEARINGS IMPORTED AND EXPORTED CO.,LTD. Products at Low 160 mm x 240 mm x 38 mm Costs.
- NACHI
NUP 1032
- Expansion Bearing
- 21000 lb
- 20800 lb
- 1-1/2 in
- Four-Bolt Piloted Fl
- Cast Iron
- 070673
- 3.0900 in
-
BEARINGS IMPORTED AND EXPORTED CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
160 mm x 240 mm x 38 mm NACHI NUP 1032 cylindrical roller bearings Details
expansion type:: | Expansion Bearing | radial static load capacity:: | 21000 lb | radial dynamic load capacity:: | 20800 lb |
d: | 1-1/2 in | flange mounting type:: | Four-Bolt Piloted Fl | housing material:: | Cast Iron |
manufacturer catalog number:: | 070673 | D: | 3.0900 in | duty type:: | Standard Duty |
series:: | 22208 | Size (mm): | 160 mm x 240 mm x 38 mm |
160 mm x 240 mm x 38 mm NACHI NUP 1032 cylindrical roller bearings Code description
Engine Type | Diesel | Warranty | 12 Months | Transport Package | Carton Boxes |
Specification | Standard | Origin | Guangzhou |
standards met: | 83-7-7-3, ASTM B505, |
maximum p value: | 4000 psi |
maximum pv value: | 75000 |
d | 3/4 in |
manufacturer upc number: | 717905061004 |
groove/plug type: | None |
maximum v value: | 750 fp/min |
bearing material: | Cast Bronze C93200 & |
D | 1-1/16 in |
weight: | 0.28 lb |
NACHI NUP 1032 cylindrical roller bearings Technical Data
Sponsored products related to 160 mm x 240 mm x 38 mm 160 mm x 240 mm x 38 mm NACHI NUP 1032 cylindrical roller bearings | ||||||||
r | D | C | B | d | Fw | B1 | r1 | |
Q1032 | - | 240 mm | 242 kN | - | 160 mm | - | 38 mm | - |
IJ131032 | - | 74 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | - | - | - |
NUP 1032 | - | 240 mm | 229 kN | 38 mm | 160 mm | 180 mm | - | - |
N1032 | - | 240 mm | 38 mm | 38 mm | 160 mm | - | - | - |
NF 1032 | - | 240 mm | 229 kN | 38 mm | 160 mm | 180 mm | - | - |
NF1032 | 2.1 | 240 mm | 238 kN | 38 mm | 160 mm | - | - | 1.5 |
NU1032 | 2.1 | 240 mm | 238 kN | 38 mm | 160 mm | 180 mm | - | 1.5 |
NJ1032 | 2.1 | 240 mm | 238 kN | 38 mm | 160 mm | 180 mm | - | 1.5 |
NJ1032 | - | 240 mm | 302 kN | 38 mm | 160 mm | 180 mm | - | - |
NJ1032 | - | 240 mm | 38 mm | 38 mm | 160 mm | - | - | - |
Contact Us

- BEARINGS IMPORTED AND EXPORTED CO.,LTD.
- AddressWong wan rob klang, Nong Hoi, Amphur Muang
- Phone(Working Time)+66-53-148579
- Fax
Related News
waterproof bearings skf dimensions tolerances |
fag bearing price price list |
skf sy size catalogue |
Product Categories
New Products
160 mm x 240 mm x 38 mm ISO 6032 deep groove ball bearings
160 mm x 240 mm x 38 mm NTN 7032CP4 angular contact ball bearings
160 mm x 240 mm x 38 mm KOYO 6032-2RU deep groove ball bearings
160 mm x 240 mm x 38 mm CYSD 7032F angular contact ball bearings
160 mm x 240 mm x 38 mm CYSD 7032CDT angular contact ball bearings